Bilanzen der 1. Mannschaft
Die einzelnen Saison-Bilanzen der 1. Mannschaft des SV Warnemünde Fußball bzw. der BSG Motor Warnowwerft Warnemünde von 1952 bis heute.
Bilanzen der einzelnen Serien
Saison | Platz | Liga | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 14. | Landesliga MV, Staffel Nord | 26 | 30:78 | 13 |
2010/11 | 16. | Verbandsliga MV | 30 | 40:111 | 22 |
2009/10 | 11. | Verbandsliga MV | 28 | 32:63 | 26 |
2008/09 | 12. | Verbandsliga MV | 30 | 57:64 | 34 |
2007/08 | 1. | Landesliga MV, Staffel West | 26 | 76:37 | 53 |
2006/07 | 6. | Landesliga MV, Staffel West | 26 | 46:48 | 35 |
2005/06 | 10. | Landesliga MV, Staffel West | 26 | 53:55 | 28 |
2004/05 | 10. | Landesliga MV, Staffel West | 26 | 43:52 | 29 |
2003/04 | 2. | Landesliga MV, Staffel West | 26 | 63:49 | 49 |
2002/03 | 16. | Verbandsliga MV | 30 | 32:89 | 13 |
2001/02 | 13. | Verbandsliga MV | 30 | 40:76 | 30 |
2000/01 | 6. | Verbandsliga MV | 30 | 64:53 | 46 |
1999/00 | 15. | NOFV-Oberliga, Staffel Nordost/Nord | 30 | 31:59 | 21 |
1998/99 | 1. | Verbandsliga MV | 30 | 85:18 | 80 |
1997/98 | 4. | Verbandsliga MV | 30 | 68:34 | 53 |
1996/97 | 5. | Verbandsliga MV | 30 | 47:32 | 50 |
1995/96 | 5. | Verbandsliga MV | 30 | 59:47 | 50 |
1994/95 | 9. | Verbandsliga MV | 30 | 42:53 | 29:31 |
1993/94 | 8. | Verbandsliga MV | 30 | 38:54 | 29:31 |
1992/93 | 8. | Landesliga MV | 32 | 49:51 | 35:29 |
1991/92 | 1. | Bezirksliga Rostock | 24 | 59:27 | 38:10 |
1990/91 | 8. | Bezirksliga Rostock | 26 | 48:53 | 26:26 |
1989/90 | 8. | Bezirksliga Rostock | 26 | 46:36 | 26:26 |
1988/89 | 12. | Bezirksliga Rostock | 30 | 50:67 | 25:35 |
1987/88 | 12. | Bezirksliga Rostock | 30 | 43:53 | 25:35 |
1986/87 | 10. | Bezirksliga Rostock | 30 | 43:47 | 28:32 |
1985/86 | 11. | Bezirksliga Rostock | 30 | 37:60 | 24:36 |
1984/85 | 8. | Bezirksliga Rostock | 29 | 47:56 | 28:30 |
1983/84 | 6. | Bezirksliga Rostock, Staffel West | 24 | 44:32 | 27:21 |
1982/83 | 3. | Bezirksliga Rostock, Staffel West | 22 | 53:27 | 25:19 |
1981/82 | 10. | DDR-Liga, Staffel A | 22 | 25:66 | 9:35 |
1980/81 | 1. | Bezirksliga Rostock, Staffel West | 24 | 42:28 | 34:14 |
1979/80 | 10. | DDR-Liga, Staffel A | 22 | 24:66 | 15:29 |
1978/79 | 1. | Bezirksliga Rostock, Staffel West | 22 | 46:20 | 33:11 |
1977/78 | 5. | Bezirksliga Rostock, Staffel West | 24 | 52:34 | 28:20 |
1976/77 | 1. | Bezirksliga Rostock, Staffel West | 22 | 60:40 | 35:9 |
1975/76 | 2. | Bezirksliga Rostock, Staffel West | 22 | 36:15 | 34:10 |
1974/75 | 2. | Bezirksliga Rostock, Staffel West | 22 | 46:22 | 30:14 |
1973/74 | 1. | Bezirksliga Rostock, Staffel West | 22 | 46:12 | 36:8 |
1972/73 | 11. | DDR-Liga, Staffel A | 22 | 17:48 | 11:33 |
1971/72 | 8. | DDR-Liga, Staffel A | 22 | 30:32 | 21:23 |
1970/71 | 14. | DDR-Liga, Staffel Nord | 26 | 12:67 | 6:46 |
1969/70 | 1. | Bezirksliga Rostock | 28 | 44:24 | 39:17 |
1968/69 | 1. | Bezirksliga Rostock | 30 | 75:28 | 46:14 |
1967/68 | 3. | Bezirksliga Rostock | 30 | 51:37 | 37:23 |
1966/67 | 8. | Bezirksliga Rostock | 30 | 55:41 | 32:28 |
1965/66 | 2. | Bezirksliga Rostock | 30 | 68:27 | 43:17 |
1964/65 | 2. | Bezirksliga Rostock | 30 | 72:36 | 45:15 |
1963/64 | 2. | Bezirksliga Rostock, Staffel West | 22 | 58:27 | 33:11 |
1962/63 | 2. | 2. DDR-Liga, Staffel 1 | 26 | 71:35 | 38:14 |
1961 | 5. | 2. DDR-Liga, Staffel 1 | 39 | 84:64 | 43:35 |
1960 | 5. | 2. DDR-Liga, Staffel 1 | 26 | 54:30 | 31:21 |
1959 | 6. | 2. DDR-Liga, Staffel 1 | 26 | 31:39 | 25:27 |
1958 | 2. | 2. DDR-Liga, Staffel 1 | 26 | 50:33 | 31:21 |
1957 | 2. | 2. DDR-Liga, Staffel Nord | 26 | 52:35 | 38:14 |
1956 | 7. | 2. DDR-Liga, Staffel Nord | 26 | 38:40 | 27:25 |
1955 | 12. | 2. DDR-Liga 1955 Übergangsrunde | 13 | 20:24 | 8:18 |
1954/55 | 9. | DDR-Liga, Staffel 1 | 26 | 29:44 | 23:29 |
1953/54 | 1. | Bezirksliga Rostock | 24 | 83:30 | 42:6 |
1952/53 | 3. | Bezirksliga Rostock | 18 | 40:19 | 25:11 |
Zusammengestellt von Martin Schuster