Landesliga MV, Staffel Nord, 2011/12
| 1. | So.21.08. 14:00 | Mulsower SV 61 | - | VfL Bergen 94 | 0:2 | |
| 2. | So.28.08. 14:00 | Gnoiener SV | - | Mulsower SV 61 | 1:1 | |
| 3. | So.11.09. 14:00 | Mulsower SV 61 | - | PSV Ribnitz-Damgarten | 2:2 | |
| 4. | So.18.09. 14:00 | FSV Kühlungsborn | - | Mulsower SV 61 | 0:0 | |
| 5. | So.25.09. 14:00 | Mulsower SV 61 | - | Bölkower SV | 3:3 | |
| 6. | Sa.01.10. 14:00 | SV Pastow | - | Mulsower SV 61 | 2:0 | |
| 7. | So.16.10. 14:00 | Mulsower SV 61 | - | SV Hafen Rostock 61 | 0:3 | |
| 8. | Sa.22.10. 14:00 | 1. FC Binz | - | Mulsower SV 61 | 11:2 | |
| 9. | So.30.10. 13:30 | Mulsower SV 61 | - | SV Warnemünde Fußball | 2:0 | |
| 10. | Sa.05.11. 13:30 | SV Rot Weiss Trinwillershagen | - | Mulsower SV 61 | 1:1 | |
| 11. | Sa.19.11. 13:30 | Güstrower SC 09 | - | Mulsower SV 61 | 2:0 | |
| 12. | So.27.11. 13:00 | Mulsower SV 61 | - | FSV Bentwisch | 0:5 | |
| 13. | Sa.03.12. 13:00 | VfL Blau-Weiß Neukloster | - | Mulsower SV 61 | 2:1 | |
| 14. | So.04.03. 14:00 | VfL Bergen 94 | - | Mulsower SV 61 | 4:0 | |
| 15. | So.11.03. 14:00 | Mulsower SV 61 | - | Gnoiener SV | 1:2 | |
| 16. | Sa.17.03. 15:00 | PSV Ribnitz-Damgarten | - | Mulsower SV 61 | 3:1 | |
| 17. | So.25.03. 14:00 | Mulsower SV 61 | - | FSV Kühlungsborn | 0:4 | |
| 18. | Sa.31.03. 15:00 | Bölkower SV | - | Mulsower SV 61 | 2:0 | |
| 19. | So.15.04. 14:00 | Mulsower SV 61 | - | SV Pastow | 3:2 | |
| 20. | Sa.21.04. 14:00 | SV Hafen Rostock 61 | - | Mulsower SV 61 | 0:5 | |
| 21. | So.29.04. 14:00 | Mulsower SV 61 | - | 1. FC Binz | 3:4 | |
| 22. | Sa.05.05. 13:00 | SV Warnemünde Fußball | - | Mulsower SV 61 | 3:3 | |
| 23. | So.13.05. 14:00 | Mulsower SV 61 | - | SV Rot Weiss Trinwillershagen | 0:1 | |
| 24. | So.20.05. 14:00 | Mulsower SV 61 | - | Güstrower SC 09 | 3:2 | |
| 25. | Sa.02.06. 15:00 | FSV Bentwisch | - | Mulsower SV 61 | 6:1 | |
| 26. | So.10.06. 14:00 | Mulsower SV 61 | - | VfL Blau-Weiß Neukloster | 4:2 |


