D-Junioren
Die D-Junioren des SV Warnemünde Fußball spielen in der Saison 2011/2012 unter den Trainern Martin Bartsch und Toni Madel in der 1. Kreisklasse Warnow, Staffel 2.
Ansprechpartner der D-Junioren
Trainer Martin Bartsch, Telefon: 0162 170 60 80
Co-Trainer Toni Madel, Telefon: 0151 40 14 49 04
Hallentrainingszeit ist ab dem 2. Dezember immer freitags zwischen 15 bis 17 Uhr in der Sporthalle Alte Warnemünder Chaussee, schräg gegenüber vom Getränkeland.
Mannschaftskader
| Tor | Kevin Baumann (11), Ramon Richter (13) |
| Abwehr | Florian Hendler (12), Anthony Hinkfoth (11) |
| Mittelfeld | Lorenz Burzlaff (12), Niklas Haak (12), Alan-Yasin Hussein (11), Franz Johne (12), Philipp Rose (12), Benjamin Schmidt (11) |
| Angriff | Jonas Fiedler (11), Paul Hofmann (12), Gregor Scheydt (11) |
| Trainer | Martin Bartsch, Toni Madel |
| Zugänge | Jonas Fiedler, Philipp Rose (beide SV Warnow 90 Rostock) |
| Abgänge | Ole Kunstleben, Janek Saat (beide Karriereende), Niklas Frommke (RFC) |
Mannschaftsfoto
Tabellenstand
| 1. | Rostocker FC 95 III | 11 | 9 | 1 | 1 | 126:22 | +104 | 28 |
| 2. | FSV Kritzmow | 11 | 9 | 0 | 2 | 82:31 | +51 | 27 |
| 3. | SV Warnemünde Fußball | 10 | 8 | 0 | 2 | 83:20 | +63 | 24 |
| 4. | SV Teterow 90 II | 11 | 7 | 1 | 3 | 90:43 | +47 | 22 |
| 5. | SV Hafen Rostock 61 IV | 10 | 5 | 2 | 3 | 69:28 | +41 | 17 |
| 6. | Union Sanitz 03 | 11 | 5 | 0 | 6 | 36:49 | -13 | 15 |
| 7. | 1. FC Obotrit Bargeshagen | 11 | 4 | 0 | 7 | 62:52 | +10 | 12 |
| 8. | PSV Rostock II | 11 | 2 | 0 | 9 | 28:102 | -74 | 6 |
| 9. | TSV Bützow | 11 | 2 | 0 | 9 | 18:113 | -95 | 6 |
| 10. | FSV Nordost Rostock Mä. | 11 | 1 | 0 | 10 | 23:157 | -134 | 3 |

