Frauen
Die Frauen des SV Warnemünde Fußball spielen in der Saison 2010/11 unter Trainer Christian Heberle in der Kreisliga Warnow. Die erste Frauenfußballmannschaft in Warnemünde überhaupt feierte in ihrer ersten Saison 2009/10 am 4. Oktober 2009 ihren Premierensieg gegen den SV Teterow 09 (1:0).
Verstärkung gesucht! Wenn du, mindestens 16 Jahre alt, Interesse am Fußball hast, nimm einfach Kontakt auf oder komm' direkt zum Schnuppertraining nach Warnemünde.
Mannschaftskader
| Tor | Stephanie Barg (22), Regina Meiners (28), Cindy Mirotta (25), Vanessa Schmitz (24) |
| Abwehr | Maike Kamphues (20), Lisa Menke (21), Doreen Naumann (26), Franziska Schell (25) |
| Mittelfeld | Mareike Groß (22), Anett Heberle (29), Lissy Hoppe (23), Madlen Klotz (26), Anika Pretory (24), Karolin Schwarz (27), Kathleen Teichmann (21) |
| Angriff | Anne Hilbrandt (26), Sandra Lehmann (33), Romy Penk (21), Franziska Seidel (24), Merle Töllner (22) |
| Trainer | Christian Heberle |
| Betreuer | Angie Kühnel |
Mannschaftsfoto
Tabellenstand
| 1. | SV 47 Rövershagen | 19 | 15 | 1 | 3 | 68:22 | +46 | 46 |
| 2. | SV Hafen Rostock 61 II | 19 | 15 | 0 | 4 | 90:23 | +67 | 45 |
| 3. | VfB Marlow | 20 | 11 | 3 | 6 | 60:50 | +10 | 36 |
| 4. | 1. FC Binz | 14 | 11 | 0 | 3 | 70:28 | +42 | 33 |
| 5. | FC Gelb-Blau Damgarten | 19 | 9 | 4 | 6 | 38:37 | +1 | 31 |
| 6. | LSG Lüssow 79 | 18 | 8 | 3 | 7 | 48:31 | +17 | 27 |
| 7. | SV Teterow 90 | 19 | 8 | 3 | 8 | 37:47 | -10 | 27 |
| 8. | Sukower SV | 18 | 8 | 2 | 8 | 47:45 | +2 | 26 |
| 9. | Union Sanitz 03 | 16 | 8 | 1 | 7 | 36:29 | +7 | 25 |
| 10. | FSV Nordost Rostock | 17 | 5 | 3 | 9 | 40:61 | -21 | 18 |
| 11. | Gnoiener SV | 19 | 5 | 3 | 11 | 26:52 | -26 | 18 |
| 12. | SV Warnemünde Fußball | 21 | 3 | 0 | 18 | 18:100 | -82 | 9 |
| 13. | SV Behren-Lübchin | 17 | 0 | 1 | 16 | 12:65 | -53 | 1 |


