E-Junioren
Die E-Junioren des SV Warnemünde Fußball spielen in der Saison 2010/2011 unter den Trainer Martin Bartsch und Toni Madel in der 1. Kreisklasse Warnow, Staffel 1. Benjamin Schmidt ist Kapitän der Mannschaft.
Trainer Martin Bartsch ist per E-Mail und telefonisch unter 0162 170 60 80 zu erreichen.
Mannschaftskader
| Tor | Ole Kunstleben (12), Ole Noel Scholz (10) |
| Abwehr | Tilmann Allzeit (10), Paul-Louis Demke (11), Anthony Pascal Schneid (11), Max Wilhelm Wilms (10) |
| Mittelfeld | Malte Brehme (11), Niklas Haubold (11), Lars Eric Pohle (10) |
| Angriff | Lennart Krüger (11) |
| Trainer | Martin Bartsch |
| Co-Trainer | Toni Madel |
| Betreuer | Christin Springer |
| Abgänge | Florian Hendler, Niklas Haak, Paul Hofmann, Janek Saat, Franz Johne (alle D-Junioren), Gunnar Wirth (LSG Elmenhorst), Constantin Wilmbusse, Jonas Brabetzt, Alexander Radtke, Bosse Jansen |
Mannschaftsfoto
Tabellenstand
| 1. | PSV Rostock | 20 | 19 | 1 | 0 | 227:30 | +197 | 58 |
| 2. | SV Warnemünde Fußball | 20 | 16 | 2 | 2 | 106:32 | +74 | 50 |
| 3. | TSV Einheit Tessin 1863 | 19 | 12 | 2 | 5 | 82:48 | +34 | 38 |
| 4. | TSV Graal-Müritz 1926 | 20 | 12 | 1 | 7 | 54:52 | +2 | 37 |
| 5. | Bambini FA 2006 | 19 | 8 | 1 | 10 | 72:93 | -21 | 25 |
| 6. | SG Motor Neptun Rostock | 19 | 7 | 3 | 9 | 57:70 | -13 | 24 |
| 7. | SV 47 Rövershagen II | 20 | 6 | 3 | 11 | 60:94 | -34 | 21 |
| 8. | PSV Rostock II | 19 | 5 | 2 | 12 | 49:103 | -54 | 17 |
| 9. | SV Hafen Rostock 61 III | 19 | 5 | 1 | 13 | 63:100 | -37 | 16 |
| 10. | MC Blau-Weiß Sanitz | 19 | 4 | 1 | 14 | 57:132 | -75 | 13 |
| 11. | FSV Dummerstorf 47 II | 14 | 1 | 1 | 12 | 24:97 | -73 | 4 |


