Bilanzen der Alten Herren Ü35
Die jüngsten Alten Herren - die Ü33er, Ü34er und Ü35er - des SV Warnemünde Fußball werden hier ab der Bezirksliga-Saison 2003, inklusive aller Abschlusstabellen, Spielerstatistiken und Tabellen der Hallenmeisterschaften statistisch zusammengefasst.
Bezirksliga Rostock Ü35, Staffel 6, Saison 2004
| 1. | SG Motor Neptun Rostock | 16 | 77 : 19 | 41 |
| 2. | SV Warnemünde Fußball | 16 | 34 : 15 | 36 |
| 3. | 1. FC Obotrit Bargeshagen | 16 | 57 : 22 | 30 |
| 4. | LSG Elmenhorst | 16 | 43 : 32 | 28 |
| 5. | FSV Kritzmow | 16 | 30 : 22 | 25 |
| 6. | Bad Doberaner SV | 16 | 23 : 43 | 18 |
| 7. | VfB Hohen Luckow | 16 | 18 : 46 | 16 |
| 8. | Schwaaner Eintracht | 16 | 23 : 44 | 11 |
| 9. | SV Reinshagen 64 | 16 | 10 : 72 | 2 |
Spielerstatistiken der Ü35-Meisterschaft 2004
| Spiele | Hannmann (14), Marner (14), Eckfeldt (13), Evers (13), Kröpelin (13), Dempwolf (13), Haak (12), Kleinpeter (12), F.Schulz (12), U. Stäcker (11), K. Stäcker (10), Wendt (10), Theberath (9), Kühn (9), Bruhs (7), Niehoff (6), Stoll (6), Springstubbe (4), Heese (3), Schaupke (3), Zornow (3), Weggen (2), Klasen (2), R. Schulz (1), Cichos (1). |
| Tore | Evers (7), Wendt (6), Kröplin (4), Kleinpeter (4), Eckfeldt (3), Hannmann (2), K. Stäcker (2), Bruhs (2), Marner (2), F. Schulz (1), Niehoff (1). |
10. Hallenmeisterschaft Ü35 Bezirk Rostock
Vorrunde, Staffel 8, 2004/05
| 1. | SG Motor Neptun Rostock | 5 | 18:10 | 13 |
| 2. | FSV Kritzmow | 5 | 18: 8 | 12 |
| 3. | SV Eintracht Rostock | 5 | 14: 9 | 10 |
| 4. | UFC Arminia Rostock | 5 | 7:10 | 4 |
| 5. | SV Warnemünde Fußball | 5 | 12:14 | 3 |
| 6. | LSG Elmenhorst | 5 | 6:24 | 1 |
Bezirksliga Rostock Ü34, Staffel 5, Saison 2003
| 1. | SG Motor Neptun Rostock | 18 | 61 : 16 | 46 |
| 2. | 1. FC Obotrit Bargeshagen | 18 | 44 : 35 | 38 |
| 3. | SV Warnemünde Fußball | 18 | 43 : 25 | 32 |
| 4. | Post SV Rostock | 18 | 31 : 19 | 32 |
| 5. | ESV Lok Rostock | 18 | 40 : 21 | 31 |
| 6. | Sievershäger SV | 18 | 23 : 30 | 20 |
| 7. | UFC Arminia Rostock | 18 | 23 : 37 | 17 |
| 8. | FSV Kritzmow | 18 | 22 : 37 | 17 |
| 9. | Bad Doberaner SV | 18 | 13 : 52 | 12 |
| 10. | LSG Elmenhorst | 18 | 20 : 48 | 11 |
Spielerstatistiken der Ü34-Meisterschaft 2003
| Spiele | Hannmann (18), Heese (18), Eckfeldt (17), Evers (17), Kröpelin (17), Dempwolf (16), Wendt (14), Kleinpeter (14), K.Stäcker (13), F.Schulz (12), Kühn (11), Theberath (9), Niehoff (9), Stoll (9), Marner (8), Harder (8), U. Stäcker (5), Schlesinger (3), Springstubbe (3), Roisch (2), Bruhs (2), R. Schulz (1). |
| Tore | Eckfeldt (8), Wendt (6), Heese (6), Niehoff (5), K. Stäcker (4), Kleinpeter (4), Evers (2), F. Schulz (2), Bruhs (2), Harder (1), Marner (1), Roisch (1), R. Schulz (1). |
9. Hallenmeisterschaft Ü34 Bezirk Rostock
Vorrunde, Staffel 8, 2003/04
| 1. | Sievershäger SV | 5 | 17: 5 | 11 |
| 2. | SV Warnemünde Fußball | 5 | 15:10 | 11 |
| 3. | FSV Kritzmow | 5 | 14:23 | 7 |
| 4. | SG FIKO Rostock | 5 | 16:14 | 6 |
| 5. | Post SV Rostock | 5 | 11:15 | 4 |
| 6. | SV Eintracht Rostock | 5 | 15:17 | 3 |
Bezirksliga Rostock Ü33, Staffel 5, Saison 2002
| 1. | Sievershäger SV | 18 | 56:19 | 45 |
| 2. | SG Motor Neptun Rostock | 18 | 52:11 | 43 |
| 3. | Post SV Rostock | 18 | 49:23 | 38 |
| 4. | SV Warnemünde Fußball | 18 | 55:28 | 37 |
| 5. | Bad Doberaner SV | 18 | 33:45 | 23 |
| 6. | UFC Arminia Rostock | 18 | 30:36 | 21 |
| 7. | LSG Elmenhorst | 18 | 25:51 | 15 |
| 8. | 1. FC Obotrit Bageshagen | 18 | 23:28 | 15 |
| 9. | ESV Lok Rostock | 18 | 17:40 | 13 |
| 10. | FSV Kritzmow | 18 | 26:55 | 10 |
Zusammengestellt von Rainer Eckfeld


